ESCO Ultralok Zahnsystem U20 -- U60

U20 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Gewicht
kg
U20AP Abrasion Penetration 200 35 5 78 2,7
U20F Flare 176 114 11 78 2,4
U20P Pick 202 10 7 78 1,7
U20C Chisel 191 27 10 78 2,0
U20S Standard 176 69 7 78 2,0
U20T Twin Pick 202 93 7 78 2,1

 

U25 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Gewicht
kg
U25A Abrasion 219 55 13 93 5,8
U25AP Abrasion Penetration 242 52 16 93 4,8
U25C Chisel 229 31 10 93 3,4
U25F Flare 210 127 12 93 4,1
U25H Heavy 227 32 14 93 4,1
U25P Pick 224 12 6 93 2,9
U25S Standard 211 82 8 93 3,4
U25T Twin Pick 224 112 8 93 3,3

 

U30 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht kg
U30A Abrasion 251 60 11 105 8,4
U30AP Abrasion Penetration 275 42 7 105 7,1
U30C Chisel 259 36 9 105 5,0
U30F Flare 259 152 14 105 6,5
U30H Heavy 257 36 16 105 5,8
U30P Pick 274 14 9 105 4,1
U30S Standard 240 91 10 105 5,0
U30T Twin Pick 271 125 7 105 5,2

 

U35 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A  (mm) B  (mm) C  (mm) D  (mm) Gewicht kg
U35A Abrasion 279 69 15 119 12,0
U35AP Abrasion Penetration 298 48 8 119 10,1
U35C Chisel 291 40 8 119 7,0
U35F Flare 287 178 16 119 9,3
U35H Heavy 289 41 18 119 8,4
U35P Pick 298 16 10 119 5,7
U35S Standard 235 102 11 119 7,0
U35T Twin Pick 298 143 8 119 7,0

 

U40 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Gewicht
kg
U40A Abrasion 314 78 15 134 17,0
U40AP Abrasion Penetration 344 60 12 134 14,3
U40C Chisel 328 45 9 134 10,0
U40F Flare 316 203 18 134 13,0
U40H Heavy 326 46 20 134 12,1
U40P Pick 335 18 11 134 18,1
U40S Standard 294 122 12 134 9,9
U40T Twin Pick 334 161 10 134 9,9

 

U45 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A (mm) B (mm) C  (mm) D  (mm) Gewicht kg
U45A Abrasion 351 87 19 149 24,0
U45AP Abrasion Penetration 390 58 10 149 20,0
U45C Chisel 366 50 10 149 14,0
U45F Flare 356 228 20 149 18,0
U45H Heavy 364 51 22 149 17,0
U45P Pick 360 19 12 149 11,0
U45S Standard 328 129 13 149 14,0
U45T Twin Pick 370 180 11 149 14,0

 

U55 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A  (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht kg
U55A Abrasion 397 98 21 169 35,0
U55AP Abrasion Penetration 442 67 11 169 29,7
U55C Chisel 415 57 169 169 20,6
U55F Flare 397 254 22 169 26,1
U55H Heavy 413 58 22 169 24,5
U55P Pick 420 22 14 169 16,5
U55S Standard 372 155 16 169 20,5
U55T Twin Pick 419 204 13 169 20,0

 

U60 Spitzen

Bezeichnung Beschreibung A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Gewicht kg
U60A Abrasion 457 113 24 195 54,1
U60AH Abrasion
Hot Slag*
457 113 24 195 54,1
U60AP Abrasion Penetration 494 76 16 195 44,5
U60C Chisel 454 75 11 195 30,0
U60CH Chisel
Hot Slag*
454 75 11 195 30,0
U60F Flare 411 279 26 195 39,8
U60H Heavy 454 68 30 195 35,6
U60P Pick 466 22 14 195 24,7
U60S Standard 429 1687 16 195 30,9
U60T Twin Pick 466 235 15 195 30,4

 

*AH und CH Spitzen haben die gleiche Größe wie A und C, Hot Slack Versionen sind
zusätzlich mit einer speziellen heiße Schlacke beständigen Sicherung ausgestattet.