Zahnsysteme Bofors kompatibel

Torpedo-Zahn, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sich.
921F 31101/4044336 80 41 44 28 340 5,5 9210 CL13
922F 32102/4044428 90 49 52 35 407 9,0 9220 CL15
923F 33101/3031334 100 55 58 45 483 13,7 9230 CL17
924F 34101/3031335 110 62 64 50 545 18,3 9240 CL17
925F 35101/3031336 125 73 75 55 595 23,3 925 CL19

 

Torpedo-Zahn, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. B
(mm)
H
(mm)
K
(mm
)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sicherung
921S 31107/4044336 41 44 28 365 5,0 9210 CL13
922S 32103/4046911 49 52 35 435 8,5 9220 CL15
923S 33103/3031364 55 58 45 515 13,5 9230 CL17
924S 34107/3031335 62 64 50 575 18,9 9240 CL17
925S 35107/3031336 73 75 55 633 25,0 9250 CL19

 

Torpedo-Zahn, Bofors / Lehnhoff kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sicherung
7500T 904F/3027580 80 50 50 360 6,7 9040 SH14X80
10000T 905F/4046663 90 58 58 410 9,4 9050 SH20X80
15500T 906F/3027689 95 64 64 510 15,1 9060 SH20X100
24000T 907F/3027512 110 75 75 580 22,0 9070 SH20X120

 

Torpedo-Zahn, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sicherung
7500TS 904S/3027580 50 50 360 6,7 9040 SH14X80
10000TS 905S/4046663 58 58 410 9,4 9050 SH20X80
15500TS 906S/3027689 64 64 510 15,1 9060 SH20X100
24000TS 907S/3027512 75 75 580 22,0 9070 SH20X120

 

Baggerzahn, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sicherung
931F 30104/4046818 62 36 36 228 2,2 9110 CL11
932F 31104/4046799 65 42 44 279 3,7 9120 CL13
933F 32105/3032682 80 54 96 357 7,1 9130 CL15
934F 33104/3031354 100 59 116 397 11,2 9140 CL17

 

Greiferzahn, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sicherung
941 30103/4044291 62 36 36 247 2,1 9110 CL11
942 31103/4044388 70 42 44 292 3,3 9120 CL13
943 3031362 85 54 54 410 7,4 9130 CL15

 

Laderzahn, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
Hülse Sich.
911 30101/4046815 62 32 36 25 258 2,5 9110 CL11
912 31102/4046796 70 37 44 30 308 4,5 9120 CL13
913 32101/3032680 85 48 54 35 375 8,3 9130 CL15
914 33102/3032705 110 52 59 40 415 12,0 9140 CL17

 

Hülse, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. A
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
9110 31006 /4046816 64 50 121 1,0
9120 31004 / 4046797 77 61 160 2,0
9130 32004 / 4046819 94 74 209 3,8
9140 33004 / 4046882 105 83 216 5,1

 

Einschweißhülse, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
9210 31003/3031434 100 95 190 6,8
9220 32003/3031394 115 105 230 9,5
9230 33003/3031395 125 110 268 12,5
9240 34003/3031396 140 125 300 18,0
9250 35004/3031397 155 140 318 27,0

 

Sicherung, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. Orig.-Nr. B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Gewicht
kg
CL11 30201 / 6254673 27 8 59 0,05
CL13 30201 / 6254673 32 10 73 0,09
CL15 32201 / 6254677 35 10 87 0,13
CL17 33201 / 6254682 40 11 96 0,18
CL19 335201 / 6254679 50 13 120 0,27

 

Sicherungsstift, Bofors kompatibel 

Ref.-Nr. passend
zu Zahn
H
(mm)
L
(mm)
SH14X80 7500T + 7500TS 14 80
SH20X80 10000T + 10000TS 2 80
SH20X100 15500T + 15500TS 20 100
SH20X120 24000T + 24000TS 20 120