
Hochkippschaufel
Technische Daten Hochkippschaufel
| Klasse | Schnittbreite (mm) |
Inhalt (ltr. SAE) |
| 1 | 1.700 | 800 |
| 2 | 1.750 | 1.000 |
| 3 | 1.900 | 1.200 |
| 4 | 2.050 | 1.200 / 1.500 |
| 5 | 2.100 | 1.600 |
| 6 | 2.200 | 1.700 |
| 2.250 | 2.000 | |
| 7 | 2.400 | 1.800 |
| 2.400 | 2.500 | |
| 2.400 | 3.000 | |
| 8 | 2.600 | 2.500 |
| 2.600 | 3.000 | |
| 2.600 | 4.800 | |
| 9 | 2.700 | 3.000 |
| 2.700 | 4.000 | |
| 2.700 | 5.000 | |
| 10 | 2.800 | 4.000 |
| 2.800 | 5.000 | |
| 11 | 3.000 | 5.000 |
| 3.000 | 7.000 | |
| 12 | 3.200 | 5.500 |
| 3.200 | 6.500 |
Andere Baugrößen auf Anfrage.

