
Schwenktieflöffel
|
|
Konstruktionsmerkmale:
Sonderausstattung:
|
Schwenktieflöffel mit Schwenkmotor
Technische Daten Schwenktieflöffel
| Type | Zylinder (Anzahl) | Länge (mm) | Inhalt (ltr. SAE) | RL (mm) | RP (mm) | RS (mm) | P (mm) | Baggerklasse (to) |
| STL 5 – 1300 | 2 | 1300 | 427 | 658 | 850 | 985 | 505 | 10 – 14 |
| STL 5 – 1400 | 2 | 1400 | 454 | |||||
| STL 5 – 1500 | 2 | 1500 | 478 | |||||
| STL 5 S- 1300 | 2 | 1300 | 602 | 775 | 975 | 1100 | 595 | 12 -18 |
| STL 5 S- 1400 | 2 | 1400 | 647 | |||||
| STL 5 S- 1500 | 2 | 1500 | 689 | |||||
| STL 5 S- 1600 | 2 | 1600 | 727 | l | ||||
| STL 6 – 1400 | 2 | 1400 | 846 | 890 | 1110 | 1275 | 660 | 15 – 22 |
| STL 6 – 1500 | 2 | 1500 | 907 | |||||
| STL 6 – 1600 | 2 | 1600 | 965 | |||||
| STL 6 – 1700 | 2 | 1700 | 1020 | |||||
| STL 6S – 1400 | 2 | 1400 | 1195 | 1080 | 1375 | 1570 | 805 | 14 – 32 |
| STL 6S – 1500 | 2 | 1500 | 1290 | |||||
| STL 6S – 1600 | 2 | 1600 | 1384 | |||||
| STL 7 – 1650 | 2 | 1650 | 1560 | 100 | 1405 | 1585 | 855 | 30 – 37 |
| STL 7 – 1700 | 2 | 1700 | 1611 | |||||
| STL 7 – 1800 | 2 | 1800 | 1711 | |||||
| STL 7S – 1700 | 2 | 1700 | 1786 | 150 | 1435 | 1635 | 920 | 28,5 -35 |
| STL 7S – 1800 | 2 | 1800 | 1898 | |||||
| STL 7S – 1900 | 2 | 1900 | 2007 | |||||
| STL 7S – 2000 | 2 | 2000 | 2012 |
Andere Baugrößen auf Anfrage.


