
Grabenräumlöffel, schwenkbar
Grabenräumlöffel mit Schwenkmotor
Technische Daten Grabenräumlöffel
| Type | Zylinder (Anzahl) | Länge (mm) | Inhalt (ltr. SAE) | RL (mm) | RP (mm) | RS (mm) | P (mm) | Baggerklasse (to) |
| HS 5-1.800 | 2 | 1.800 | 380 | 553 | 747 | 880 | 445 | 12 – 18 |
| HS 5-2.000 | 2 | 2.000 | 420 | 553 | 747 | 880 | 445 | 12 – 18 |
| HS 6-1.800 | 2 | 1.800 | 540 | 645 | 835 | 970 | 525 | 15 – 22 |
| HS 6-2.000 | 2 | 2.000 | 600 | 645 | 835 | 970 | 525 | 15 – 22 |
| HS 6-2.200 | 2 | 2.200 | 660 | 645 | 835 | 970 | 525 | 15 – 22 |
| HS 6-2.400 | 2 | 2.400 | 720 | 645 | 835 | 970 | 525 | 15 – 22 |
| HS 7-1.800 | 2 | 1.800 | 720 | 760 | 980 | 1.140 | 615 | 18 – 26 |
| HS 7-2.000 | 2 | 2.000 | 800 | 760 | 980 | 1.140 | 615 | 18 – 26 |
| HS 7-2.200 | 2 | 2.200 | 880 | 760 | 980 | 1.140 | 615 | 18 – 26 |
| HS 7-2.400 | 2 | 2.400 | 960 | 760 | 980 | 1.140 | 615 | 18 – 26 |
| HS 8-1.800 | 2 | 1.800 | 900 | 800 | 1.000 | 1.160 | 690 | 20 – 29 |
| HS 8-2.000 | 2 | 2.000 | 1.000 | 800 | 1.000 | 1.160 | 690 | 20 – 29 |
| HS 8-2.200 | 2 | 2.200 | 1.100 | 800 | 1.000 | 1.160 | 690 | 20 – 29 |
| HS 8-2.400 | 2 | 2.400 | 1.200 | 800 | 1.000 | 1.160 | 690 | 20 – 29 |
| HS 9-1.800 | 2 | 1.800 | 1.080 | 875 | 1.095 | 1.275 | 745 | 24 – 33 |
| HS 9-2.000 | 2 | 2.000 | 1.200 | 875 | 1.095 | 1.275 | 745 | 24 – 33 |
| HS 9-2.200 | 2 | 2.200 | 1.320 | 875 | 1.095 | 1.275 | 745 | 24 – 33 |
| HS 9-2.400 | 2 | 2.400 | 1.440 | 875 | 1.095 | 1.275 | 745 | 24 – 33 |
Andere Baugrößen auf Anfrage.


